邦博尔职教网致力于中专、大专、本科院校的招生服务平台。
当前位置: 山东职教网 / 山东大专招生 / 山东录取分数线 / 正文
 

山东高职专科大学2023年分数线排名

发布日期:12-05   浏览次数:1237

山东高职专科大学2023年分数线排名

考生们在填报志愿的时候,想要去了解山东高职专科大学2023年的分数线排名问题,那邦博尔小编有为考生们整理了山东高职专科大学2023年的排名情况,供考生朋友们参考。

山东高考专科(高职)批一志愿理科投档分数线 

  批次:专科(高职)批 投档志愿: 一志愿
排序 院校 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
1 A059中国民航大学 20 100 20 590 516 127192
2 B664西安邮电大学 1 100 1 515 515 128475
3 A226哈尔滨医科大学 11 100 11 530 501 142194
4 A624中国民用航空飞行学院 5 100 5 535 500 142610
5 A316中国药科大学 36 100 36 531 500 142934
6 B047上海立信会计学院 9 100 9 530 498 144848
7 A065天津师范大学 13 100 13 518 492 150011
8 A430山东建筑大学 170 105 179 549 492 150252
9 A220东北石油大学 6 100 6 508 490 151995
10 A107石家庄铁道大学 16 100 16 537 489 152718
11 A616成都理工大学 3 100 3 505 488 153595
12 A403南昌大学 10 100 10 499 488 153992
13 B420河北金融学院 2 100 2 488 486 155651
14 B047上海立信会计学院(中外合作) 3 100 3 493 486 155709
15 A062天津医科大学 20 100 20 521 486 155970
16 A832山东商业职业技术学院(分段培养) 110 105 116 523 486 156138
17 D874山东外事翻译职业学院(分段培养) 15 105 16 504 485 156560
18 A732兰州交通大学 8 100 8 526 485 156863
19 A429青岛理工大学 340 105 357 537 484 157190
20 A440滨州医学院 130 105 137 527 484 157264
21 A188东北电力大学 50 100 50 531 484 157800
22 A697西北大学 14 100 14 509 484 157854
23 A414江西师范大学 4 100 4 500 483 158337
24 D010山东外贸职业学院(分段培养) 40 105 42 508 483 158930
25 C044上海第二工业大学 25 100 25 503 482 159346
26 A228黑龙江中医药大学 11 100 11 504 482 159526
27 A441山东中医药大学 100 105 105 536 482 159553
28 A077石家庄经济学院 13 100 13 511 482 159633
29 A183吉林大学 35 100 35 513 481 159902
30 M721中国环境管理干部学院 2 100 2 484 481 160061
31 A615西南石油大学 35 100 35 526 481 160092
32 A700西安理工大学 5 100 5 496 481 160125
33 A405东华理工大学 8 100 8 486 481 160309
34 A726西北政法大学 10 100 10 492 481 160379
35 A081河北联合大学 28 100 28 503 481 160585
36 B418北京城市学院 2 100 2 485 481 160729
37 A262上海医疗器械高等专科学校 14 100 14 535 480 161006
38 A245哈尔滨金融学院 6 100 6 488 479 162411
39 A201北华大学 8 100 8 485 479 162424
40 C328山东职业学院(分段培养) 160 105 168 520 478 162972
41 A431齐鲁工业大学 955 105 1003 540 477 163760
42 D014青岛港湾职业技术学院(分段培养) 160 105 168 529 477 164100
43 C062日照职业技术学院(分段培养) 160 105 168 514 476 164776
44 B736西安航空学院 20 100 20 518 475 165447
45 C329山东劳动职业技术学院(分段培养) 40 105 42 515 475 165677
46 C870浙江金融职业学院 15 100 15 488 475 165688
47 A205长春师范大学 28 100 28 505 475 165691
48 A671贵州财经大学(中外合作) 1 100 1 475 475 165699
49 A061天津农学院 24 100 24 513 475 165734
50 B032天津职业大学 61 100 61 524 473 166753
51 A084河北建筑工程学院 10 100 10 487 473 167094
52 A832山东商业职业技术学院 681 105 716 576 473 167129
53 C324青岛职业技术学院(分段培养) 160 105 168 505 473 167250
54 A190长春工业大学 46 100 46 507 472 167746
55 A439泰山医学院 580 105 609 550 472 168044
56 D397石家庄邮电职业技术学院(邮政面试) 47 100 47 529 471 168965
57 C391潍坊职业学院(分段培养) 40 105 42 513 471 169032
58 C214湖南医药学院 5 100 5 480 470 169320
59 B054苏州职业大学 20 100 20 485 470 169686
60 B462扬州市职业大学 5 100 5 518 469 170198
61 C326威海职业学院(分段培养) 80 105 84 519 469 170326
62 C819山东科技职业学院(分段培养) 160 105 168 513 469 170380
63 A357安徽大学(中外合作) 14 100 14 484 469 170744
64 B908天津医学高等专科学校 13 100 13 486 469 170833
65 B481浙江水利水电学院 5 100 5 482 468 170951
66 D008山东交通职业学院(分段培养) 120 105 126 513 468 170982
67 A443济宁医学院 430 105 452 524 468 171073
68 A268上海中医药大学(中外合作) 3 100 3 472 468 171100
69 E033上海医药高等专科学校 8 100 8 515 468 171537
70 A426青岛科技大学 895 105 940 526 467 172220
71 C802北京吉利学院(中外合作) 2 100 1 467 467 172343
72 B417北京联合大学 6 100 6 516 466 173159
73 C561北京财贸职业学院 28 100 28 512 465 173447
74 D858山东旅游职业学院(分段培养) 24 105 26 499 465 173668
75 B629北华航天工业学院 29 100 29 509 465 173756
76 D706吉林医药学院 20 100 20 483 465 173861
77 A192吉林化工学院 20 100 20 496 464 174563
78 B733上海出版印刷高等专科学校 20 100 20 526 464 174610
79 A096保定学院 7 100 7 487 463 175160
80 C362武汉生物工程学院 3 100 3 481 462 176442
81 A920湖北理工学院 11 100 11 481 461 176648
82 B510山东交通学院 280 105 294 524 461 177020
83 D009淄博职业学院(分段培养) 80 105 84 498 461 177114
84 B319南昌工程学院 6 100 6 479 460 177587
85 A850南京工业职业技术学院 10 100 10 497 460 177635
86 B827山东电力高等专科学校 350 105 368 546 460 177844
87 A275上海旅游高等专科学校 14 100 14 482 460 178086
88 D450黑龙江信息技术职业学院 3 100 1 459 459 178243
89 D945西安铁路职业技术学院 2 100 2 496 459 178473
90 B261吉林工商学院 10 100 10 492 459 178533
91 B106广州航海学院 10 100 10 486 459 178572
92 B535湖南工业大学(中外合作) 3 100 3 471 459 178626
93 A832山东商业职业技术学院(定向培养) 30 105 32 510 457 179771
94 B067潍坊学院 310 105 326 517 457 180235
95 A452临沂大学 1429 105 1501 522 455 181447
96 B420河北金融学院(中外合作) 8 100 8 473 455 181761
97 C864浙江经贸职业技术学院 21 100 21 486 454 182555
98 C977武汉铁路职业技术学院 5 100 5 478 453 182837
99 C947山东畜牧兽医职业学院(分段培养) 160 105 168 515 453 183002
100 C440东营职业学院(分段培养) 80 105 84 498 453 183318
101 B828郑州电力高等专科学校 10 100 10 479 452 183788
102 A451鲁东大学 240 105 252 510 451 184449
103 D863天津铁道职业技术学院 46 100 46 502 450 185285
104 C747郑州华信学院 1 100 1 450 450 185619
105 B826西安电力高等专科学校 4 100 4 459 449 186234
106 A453泰山学院 744 105 782 507 449 186378
107 B654武汉商学院 12 100 12 513 448 187060
108 C565北京经贸职业学院 2 100 2 464 446 188224
109 A596桂林理工大学 32 100 32 493 446 188753
110 C047江苏经贸职业技术学院 10 100 10 474 445 189152
111 C040广州民航职业技术学院 25 100 25 502 444 189507
112 C451北京政法职业学院 4 100 4 450 444 189533
113 E255江苏建康职业学院 2 100 2 467 444 189901
114 D998齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 132 105 139 524 443 190255
115 C062日照职业技术学院 1157 105 1215 522 443 190335
116 B916重庆电力高等专科学校 25 100 25 507 443 190380
117 E100山东政法学院 298 105 313 522 442 191200
118 A595桂林电子科技大学 32 100 32 515 442 191487
119 B116成都工业学院 18 100 18 481 442 191612
120 D106南京铁道职业技术学院 60 100 60 524 441 191665
121 A448德州学院 540 105 567 507 441 191762
122 D042潇湘职业学院 5 100 1 438 438 194046
123 B318江西科技师范大学 8 100 8 485 438 194087
124 C308海口经济学院 2 100 2 453 438 194271
125 A429青岛理工大学(中外合作) 70 105 74 486 437 195044
126 C424石家庄铁路职业技术学院 30 100 30 504 434 196473
127 B069开封大学 16 100 16 481 434 196485
128 E438山东管理学院 815 105 856 512 434 196553
129 A843郑州铁路职业技术学院 15 100 15 469 434 196738
130 C324青岛职业技术学院 1346 105 1414 520 432 198305
131 C495上海城市管理职业技术学院 12 100 12 478 431 198527
132 B796武汉城市职业学院 2 100 2 443 431 198722
133 B961安徽医学高等专科学校 11 100 11 512 430 199559
134 A512湖北大学(中外合作) 4 100 4 465 429 199886
135 A442山东医学高等专科学校 2072 105 2176 539 429 200094
136 C804南京交通职业技术学院 14 100 14 486 429 200312
137 B436长春汽车工业高等专科学校 30 100 30 499 428 200911
138 A833广东轻工职业技术学院 2 100 2 482 428 201125
139 C685苏州经贸职业技术学院 6 100 6 466 427 201235
140 B149中华女子学院 17 100 17 483 427 201587
141 C328山东职业学院 1913 105 2009 525 427 201752
142 B653南阳理工学院 2 100 2 444 426 202344
143 E394上海民航职业技术学院 30 100 30 498 426 202442
144 B843九江学院 27 100 27 497 425 202538
145 C064成都航空职业技术学院 15 100 15 547 425 202889
146 B441吉林警察学院 8 100 8 480 424 203215
147 A918黄淮学院 2 100 2 431 424 203245
148 D999山东财经大学东方学院 122 105 129 483 424 203266
149 A430山东建筑大学(中外合作) 200 105 210 484 424 203351
150 C495上海城市管理职业技术学院(中外合作) 1 100 1 424 424 203403
151 C055长沙航空职业技术学院 44 100 44 488 424 203780
152 A853北京工业职业技术学院 44 100 44 483 423 204022
153 C105天津中德职业技术学院 15 100 15 513 423 204030
154 D402河北外国语学院 8 100 8 477 423 204349
155 E073北京经济管理职业学院 23 100 23 473 422 204802
156 A888江西医学高等专科学校 13 100 13 483 422 204860
157 C864浙江经贸职业技术学院(专业志愿) 1 100 1 421 421 205149
158 C636成都东软学院 2 100 2 426 420 206061
159 A849江苏建筑职业技术学院 52 100 52 486 419 206387
160 E276齐鲁师范学院 695 105 730 506 419 206580
161 D781南阳医学高等专科学校 3 100 3 452 417 208120
162 B440长春金融高等专科学校 34 100 34 485 416 208241
163 D941湖南高速铁路职业技术学院 13 100 13 477 416 208659
164 D973厦门城市职业学院 6 100 6 465 416 208820
165 C795南昌理工学院 71 100 71 483 415 208907
166 D824内蒙古交通职业技术学院 42 100 1 415 415 209423
167 C634泉州医学高等专科学校 5 100 5 487 414 209554
168 D778山东中医药高等专科学校 819 105 860 529 413 210169
169 A994新疆工程学院 5 100 5 435 413 210198
170 H008北京科技大学延庆分校 7 100 7 489 413 210697
171 A435青岛农业大学(中外合作) 80 105 84 488 411 211888
172 Y007青岛理工大学 1965 105 2064 520 410 211994
173 A484河南财经政法大学 16 100 16 485 409 212731
174 D566陕西铁路工程职业技术学院 20 100 20 470 409 213011
175 Y032威海职业学院 2 105 3 470 408 213299
176 C498上海海事职业技术学院 6 100 6 482 408 213550
177 E332济南幼儿师范高等专科学校 177 105 186 498 408 213586
178 B777承德石油高等专科学校 51 100 51 490 407 213800
179 B066烟台大学(中外合作) 60 105 63 486 407 213833
180 B731贵州商业高等专科学校 6 100 1 407 407 213941
181 B630山西财政税务专科学校 18 100 18 482 407 214258
182 E139北京社会管理职业学院 10 100 10 478 407 214312
183 B965湖北中医药高等专科学校 7 100 7 488 405 215064
184 A451鲁东大学(中外合作) 30 105 32 468 405 215260
185 C317常州信息职业技术学院 5 100 5 455 404 215653
186 E328石家庄幼儿师范高等专科学校 5 100 5 474 404 215931
187 E078山东商务职业学院 1300 105 1365 532 404 216121
188 C921正德职业技术学院 2 100 2 441 404 216123
189 B823长春医学高等专科学校 33 100 33 484 403 216513
190 C866浙江经济职业技术学院 16 100 16 450 403 216649
191 B688山东工商学院(中外合作) 185 105 195 507 403 216678
192 C720天津电子信息职业技术学院 18 100 18 498 401 217620
193 A214哈尔滨理工大学 50 100 50 497 401 217841
194 D323济南职业学院 532 105 559 486 401 217939
195 A731兰州理工大学 30 100 30 474 400 218077
196 D910北京交通职业技术学院 10 100 10 486 400 218168
197 D777淄博师范高等专科学校 541 105 569 506 399 218568
198 C484天津滨海职业学院 3 100 3 467 399 218988
199 D798湖北财税职业学院 2 100 2 408 398 219486
200 A857北京信息职业技术学院 15 100 15 485 398 219578

下一篇:西昌民族幼儿师范高等专科学校好不好_2023年有单招吗  上一篇:福建生物工程职业技术学院高职分类考试录取分数线(2022-2021历年) 
  • 姓名:
  • 电话:
  • 地址:
  • 年龄:
  • 分数:
  • 学历:
  •   不影响填写志愿,正式报名需到校

相关推荐

  1. 快速登记
  2. 姓名:
  3. 电话:
  4. 学历:
 

最新信息