杭州电子科技大学信息工程学院各专业学费
| 专业名称 | 学费 |
| 工商管理 | 16000 |
| 印刷工程 | 19000 |
| 英语 | 16000 |
| 金融学 | 21000 |
| 通信工程 | 19000 |
| 电子信息工程 | 19000 |
| 自动化 | 19000 |
| 电气工程与自动化 | 19000 |
| 计算机科学与技术 | 17000 |
| 软件工程 | 17000 |
| 信息管理与信息系统 | 17000 |
| 电子商务 | 16000 |
| 物流管理 | 16000 |
| 应用化学 | 16000 |
| 工业设计 | 19000 |
| 电子信息技术及仪器 | 19000 |
| 信息工程 | 19000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 19000 |
| 国际经济与贸易 | 16000 |
| 电子信息科学与技术 | 17000 |
| 网络工程 | 17000 |
杭州电子科技大学信息工程学院助学政策
国家奖学金8000元/人.年,占在校生总数的1.9‰;;国家励志奖学金5000元/人.年,占4.18%;;一等国家助学金4000元/人.年,占5.57%;二等国家助学金3000元/人.年,占11.5%;三等国家助学金2000元/人.年,占5.57%。获得国家专项奖助学金人数占在校生总数的27%,奖助学金额达400万元。
杭州电子科技大学信息工程学院学校发展历程
1999年经浙江省人民政府批准、杭州电子科技大学举办。
2004年由教育部确认的独立学院。



