邦博尔职教网致力于中专、大专、本科院校的招生服务平台。
当前位置: 成都职教网 / 成都建筑专业 / 成都录取分数线 / 正文
 

西华大学建筑与土木工程学院2016年招生录取分数线

发布日期:07-15   来源:西华大学建筑与土木工程学院   浏览次数:818

  西华学院工程技术学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。邦博尔建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年西昌学院工程技术学院各地录取分数线情况。

  西华学院工程技术学院2015年分数线表格

省份 批次 科类 最高分 最低分 平均分 备注
天津 本科二批A阶段 理工 511 475 480.49  
天津 本科二批A阶段 文史 511 502 505.47  
河北 本科二批 理工 558 537 541.26  
河北 本科二批 文史 561 542 546.38  
河北 本科提前批B 艺术综合 157 142 149.5 舞蹈表演(专业成绩)
河北 本科提前批B 艺术综合 733 656 681.5 动画(综合分=专业成绩+文化成绩)
河北 本科提前批B 艺术综合 662 653 658.4 美术学(综合分=专业成绩+文化成绩)
河北 本科提前批B 艺术综合 698 663 675.8 环境设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
河北 本科提前批B 艺术综合 708 665 678.8 产品设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
河北 本科提前批B 艺术综合 692 675 684 视觉传达设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
山西 第二批本科A类 理工 516 502 506.12  
山西 第二批本科A类 文史 506 501 503.25  
山西 第二批本科A类 艺术综合 85.1 82.3 83.5 表演(专业成绩)
山西 第二批本科A类 艺术综合 66.13 64 64.8 舞蹈学(专业成绩)
山西 第二批本科A类 艺术综合 82.74 77.42 79.7 音乐学(专业成绩)
山西 第二批本科A类 艺术综合 66.1 63.03 63.9 舞蹈表演(专业成绩)
山西 第二批本科A类 艺术综合 588.6 585.3 586.9 动画(综合分=专业成绩+文化成绩)
山西 第二批本科A类 艺术综合 593.3 583.3 588.8 美术学(综合分=专业成绩+文化成绩)
山西 第二批本科A类 艺术综合 616 600.7 607.2 环境设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
山西 第二批本科A类 艺术综合 622.7 591.4 607.2 产品设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
山西 第二批本科A类 艺术综合 606.9 589.6 596.3 视觉传达设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
内蒙古 本科二批 理工 460 430 447.73  
内蒙古 本科二批 文史 497 430 466.36  
内蒙古 本科提前B 艺术综合 88.24 86.4 87.3 体育教育(专业成绩)
辽宁 本科二批 理工 481 452 464.1  
辽宁 本科二批 文史 494 484 488.77  
吉林 第二批A段 理科 478 431 458.5  
吉林 第二批A段 文科 536 468 502.36  
黑龙江 本科二批 理工 528 455 466.16  
黑龙江 本科二批 文史 481 463 470.11  
江苏 本科二批 理科 350 332 338.2  
江苏 本科二批 文科 337 321 328.12  
江苏 艺术公办3小批 艺术综合 490 473 482.8 动画(综合分=专业成绩+文化成绩)
江苏 艺术公办3小批 艺术综合 490 470 479.6 美术学(综合分=专业成绩+文化成绩)
江苏 艺术公办3小批 艺术综合 489 475 479.8 环境设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
江苏 艺术公办3小批 艺术综合 505 472 481.8 产品设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
江苏 艺术公办3小批 艺术综合 502 470 482.2 视觉传达设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
上海 第二批本科 理科 373 371 371.75  
上海 第二批本科 文科 389 375 382.33  
浙江 文理科第二批 文史 565 550 556.12  
浙江 文理科第二批A类 理工 534 511 517.98  
安徽 本科二批 理工 554 545 548.43  
安徽 本科二批 文史 592 591 591.11  
福建 本科二批 理工 529 508 515.96  
福建 本科二批 文史 544 535 538.45  
江西 本科二 理工 542 531 534.77  
江西 本科二 文史 526 522 525.16  
江西 提前本科 艺术综合 361 260 302.8 舞蹈表演(专业成绩)
江西 提前本科 艺术综合 602.66 601 601.8 动画(综合分=专业成绩+文化成绩)
江西 提前本科 艺术综合 608.67 596.33 601.6 美术学(综合分=专业成绩+文化成绩)
江西 提前本科 艺术综合 613 597.34 607.1 环境设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
江西 提前本科 艺术综合 616 609 612.7 产品设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
江西 提前本科 艺术综合 610.67 597.33 605.2 视觉传达设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
山东 本科第一批 艺术综合 75.2 62.6 70.6 体育教育(专业成绩)
山东 本科二批 理工 564 550 554.55  
山东 本科二批 文史 569 559 564.28  
河南 本科二批 理工 539 522 526.34  
河南 本科二批 文史 512 507 508.88  
河南 艺术本科A类 艺术综合 171 171 171 表演(专业成绩)
湖北 第二批本科 理工类 520 501 504.62  
湖北 第二批本科 文史类 522 518 519.28  
广东 第二批本科A类 理科普通类 561 541 548.2  
广东 第二批本科A类 文科普通类 561 545 550.33  
湖南 本科二批 理工 565 518 522.56  
湖南 本科二批 文史 535 528 530.25  
湖南 艺术类本科 艺术综合 235 222 228.8 舞蹈表演(专业成绩)
广西 本科第二批 理工类 488 457 469.23  
广西 本科第二批 文史类 532 516 525.99  
广西 本科提前批 艺术综合 98 86 91 体育教育(专业成绩)
海南 本科第一批 理工 695 627 638.74  
海南 本科第一批 文史 700 683 689.33  
海南 本科一批 艺术综合 90 86 88.6 体育教育(专业成绩)
重庆 本科第二批 理工类 582 569 572.94  
重庆 本科第二批 文史类 582 560 565.65  
重庆 本科第一批 理工类 612 578 584.14  
重庆 本科第一批 文史类 595 574 579.42  
四川 本科二批 理工 566 516 523.01  
四川 本科二批 文史 570 539 543.22  
四川 本科一批 理工 586 534 541.44  
四川 本科一批 文史 579 554 558.33  
四川 地方专项 理工 569 529 539.83  
四川 地方专项 文史 568 553 558.05  
四川 技能二本 理工 533 506 515.29  
四川 艺体本科 艺术综合 342 306 329.5 表演(专业成绩)
四川 艺体本科 艺术综合 339 312 329.9 舞蹈学(专业成绩)
四川 艺体本科 艺术综合 323 243 296.3 音乐学(专业成绩)
四川 艺体本科 艺术综合 340 311 327.1 舞蹈表演(专业成绩)
四川 艺体本科 艺术综合 94 72 81.6 体育教育(专业成绩)
四川 艺体本科 艺术综合 730 609 672.2 动画(综合分=专业成绩+文化成绩)
四川 艺体本科 艺术综合 696 592 664.2 美术学(综合分=专业成绩+文化成绩)
四川 艺体本科 艺术综合 750 609 687.5 环境设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
四川 艺体本科 艺术综合 751 594 676.6 产品设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
四川 艺体本科 艺术综合 714 604 664.9 视觉传达设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
四川 艺体专科 艺术综合 660 576 603.8 影视动画(综合分=专业成绩+文化成绩)
四川 艺体专科 艺术综合 660 589 609.3 产品造型设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
四川 艺体专科 艺术综合 651 589 613.3 视觉传达艺术设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
四川 专科一批 理工 502 455 464.02  
四川 专科一批 文史 523 490 497.04  
贵州 第二批本科 理工 462 454 456.43  
贵州 第二批本科 文史 542 537 538.43  
贵州 第一批本科 理工 515 461 478.31  
贵州 第一批本科 文史 577 551 556.6  
云南 二本 理工 519 495 501.69  
云南 二本 文史 555 538 544.17  
陕西 本科二批 理工 490 476 479.27  
陕西 本科二批 文史 508 504 506.17  
甘肃 本科二批 理工 479 466 469.85  
甘肃 本科二批 文史 516 509 512.21  
甘肃 本科提前批 艺术综合 233 219 224.4 舞蹈学(专业成绩)
甘肃 本科提前批 艺术综合 266 260 262.6 音乐学(专业成绩)
甘肃 本科提前批 艺术综合 233 216 221.8 舞蹈表演(专业成绩)
甘肃 本科提前批 艺术综合 633 629 631 动画(综合分=专业成绩+文化成绩)
甘肃 本科提前批 艺术综合 676 630 653 美术学(综合分=专业成绩+文化成绩)
甘肃 本科提前批 艺术综合 647 640 643.5 环境设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
甘肃 本科提前批 艺术综合 671 657 662.3 产品设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
甘肃 本科提前批 艺术综合 658 636 647 视觉传达设计(综合分=专业成绩+文化成绩)
新疆 汉语言贫困本科 理工 410 383 398.17  
新疆 汉语言贫困本科 文史 464 415 437.08  

  西华学院工程技术学院网友评论

  网友评论1:西华大学发展的很快哦,在四川成都的二本院校里算是牛的了。

  网友评论2:学校空气啊,水土啊``树啊``花啊``都不错!恩``还有什么呢??想想``学校周围吃的多哦,要愿意的话还能坐十多分种的车去小吃一条街和火锅一条街```哈哈``。

下一篇:贵州建设职业技术学院2016年招生录取分数线  上一篇:2016年西昌学院工程技术学排名 
  • 姓名:
  • 电话:
  • 地址:
  • 年龄:
  • 分数:
  • 学历:
  •   不影响填写志愿,正式报名需到校

相关推荐

VIP院校推荐

  1. 德阳科贸职业学院中职部建于2018年,32779人关注
  2. 四川城市技师学院建于2018年,10205人关注
  3. 四川蜀都卫生学校建于1998年,7480人关注
  4. 四川五月花技师学院建于2006年,7232人关注
  5. 四川科华高级技工学校建于2000年,6939人关注
  6. 四川外国语大学成都学院中高职衔接部建于2000年,5488人关注
  7. 四川国盛技工学校医护救援部建于2018年,4094人关注
  1. 快速登记
  2. 姓名:
  3. 电话:
  4. 学历:
 

最新信息