邦博尔职教网致力于中专、大专、本科院校的招生服务平台。
当前位置: 十堰职教网 / 十堰汽修专业 / 十堰报考指南 / 正文
 

湖北汽车工业学院科技学院2016年招生录取分数线

发布日期:06-07   来源:湖北汽车工业学院科技学院   浏览次数:616

   湖北汽车工业学院科技学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。邦博尔汽修学校招生网会密切关注,考生可参考2015年湖北汽车工业学院科技学院各地录取分数线情况。

  湖北汽车工业学院科技学院2015年分数线表格

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 三批 理科 车辆工程 437 117816 409 28
安徽 三批 理科 物流管理 421 139599 409 12
安徽 三批 理科 材料成型及控制工程 418 143508 409 9
安徽 三批 理科 通信工程 421 139599 409 12
安徽 三批 理科 电气工程及其自动化 432 124797 409 23
福建 一批 理科 电子信息工程 425 -- -- --
福建 一批 理科 机械设计制造及其自动化 425 -- -- --
福建 一批 理科 物流管理 426 -- -- --
福建 一批 理科 信息管理与信息系统 428 -- -- --
福建 一批 理科 车辆工程 437 -- -- --
福建 一批 理科 材料科学与工程 448 -- -- --
广东 二批 理科 机械设计制造及其自动化 467 -- -- --
广东 二批 理科 车辆工程 466 -- -- --
广东 二批 理科 物流管理 460 -- -- --
广东 二批 理科 信息管理与信息系统 457 -- -- --
广西 三批 理科 自动化 352 94121 326 26
广西 三批 理科 车辆工程 409 70983 326 83
广西 三批 理科 国际经济与贸易 362 90248 326 36
广西 三批 理科 材料科学与工程 361 90628 326 35
广西 三批 理科 电子信息工程 400 74794 326 74
广西 三批 理科 机械设计制造及其自动化 361 90628 326 35
海南 三批 理科 自动化 507 -- 482 25
海南 三批 理科 车辆工程 497 -- 482 15
海南 三批 理科 材料科学与工程 505 -- 482 23
海南 三批 理科 材料成型及控制工程 476 -- 482 -6
海南 三批 理科 机械设计制造及其自动化 511 -- 482 29
海南 三批 理科 信息管理与信息系统 477 -- 482 -5
河北 三批 理科 车辆工程 467 118626 326 141
河北 三批 理科 财务管理 435 135391 326 109
河北 三批 理科 材料成型及控制工程 438 133883 326 112
河北 三批 理科 电子信息工程 458 123647 326 132
河北 三批 理科 机械设计制造及其自动化 461 121997 326 135
河北 三批 理科 通信工程 449 128300 326 123
河北 三批 理科 电气工程及其自动化 440 132907 326 114
河北 三批 理科 信息管理与信息系统 430 137872 326 104
河南 三批 理科 自动化 438 187662 400 38
河南 三批 理科 车辆工程 467 153829 400 67
河南 三批 理科 物流管理 432 194287 400 32
河南 三批 理科 材料科学与工程 440 185442 400 40
河南 三批 理科 机械设计制造及其自动化 468 152619 400 68
河南 三批 理科 汽车服务工程 456 166972 400 56
河南 三批 文科 工商管理 474 55331 425 49
河南 三批 文科 国际经济与贸易 448 77428 425 23
河南 三批 文科 财务管理 458 69112 425 33
河南 三批 文科 旅游管理 473 56196 425 48
湖北 三批 理科 自动化 401 116969 380 21
湖北 三批 理科 工商管理 407 113873 380 27
湖北 三批 理科 车辆工程 442 94863 380 62
湖北 三批 理科 国际经济与贸易 410 112276 380 30
湖北 三批 理科 物流管理 400 117501 380 20
湖北 三批 理科 电子信息科学与技术 406 114380 380 26
湖北 三批 理科 材料科学与工程 400 117501 380 20
湖北 三批 理科 财务管理 418 108025 380 38
湖北 三批 理科 材料成型及控制工程 402 116457 380 22
湖北 三批 理科 电子信息工程 405 114909 380 25
湖北 三批 理科 计算机科学与技术 398 118543 380 18
湖北 三批 理科 机械设计制造及其自动化 419 107504 380 39
湖北 三批 理科 通信工程 397 119066 380 17
湖北 三批 理科 英语 408 113355 380 28
湖北 三批 理科 电气工程及其自动化 414 110115 380 34
湖北 三批 理科 软件工程 407 113873 380 27
湖北 三批 理科 汽车服务工程 423 105370 380 43
湖北 三批 理科 信息管理与信息系统 397 119066 380 17
湖北 三批 文科 工商管理 426 42126 417 9
湖北 三批 文科 国际经济与贸易 424 42861 417 7
湖北 三批 文科 物流管理 422 43585 417 5
湖北 三批 文科 财务管理 434 39360 417 17
湖北 三批 文科 旅游管理 421 43922 417 4
湖北 三批 文科 英语 424 42861 417 7
湖北 三批 文科 信息管理与信息系统 425 42486 417 8
吉林 三批 理科 车辆工程 414 56314 350 64
吉林 三批 理科 机械设计制造及其自动化 391 62494 350 41
吉林 三批 理科 通信工程 353 72077 350 3
湖南 三批 理科 自动化 424 94123 386 38
湖南 三批 理科 车辆工程 435 87894 386 49
湖南 三批 理科 材料成型及控制工程 425 93532 386 39
江西 三批 理科 车辆工程 448 71381 438 10
江西 三批 理科 电子信息工程 422 86929 438 -16
江西 三批 理科 机械设计制造及其自动化 445 73273 438 7
辽宁 三批 理科 车辆工程 434 82381 380 54
辽宁 三批 理科 材料成型及控制工程 409 94574 380 29
辽宁 三批 理科 机械设计制造及其自动化 407 95506 380 27
辽宁 三批 理科 电气工程及其自动化 410 94043 380 30
辽宁 三批 理科 汽车服务工程 423 87884 380 43
内蒙古 二批 理科 电子信息工程 334 58779 388 -54
内蒙古 二批 理科 机械设计制造及其自动化 352 54782 388 -36
内蒙古 二批 理科 汽车服务工程 372 50327 388 -16
山东 二批 理科 电子信息工程 506 136225 460 46
山东 二批 理科 机械设计制造及其自动化 496 145374 460 36
山东 二批 理科 车辆工程 488 152397 460 28
陕西 三批 理科 自动化 412 -- 342 70
陕西 三批 理科 车辆工程 420 -- 342 78
陕西 三批 理科 电子信息工程 420 -- 342 78
陕西 三批 理科 机械设计制造及其自动化 425 -- 342 83
陕西 三批 理科 信息管理与信息系统 410 -- 342 68
陕西 三批 文科 工商管理 449 -- 387 62
陕西 三批 文科 财务管理 423 -- 387 36
陕西 三批 文科 旅游管理 416 -- 387 29
陕西 三批 文科 信息管理与信息系统 412 -- 387 25
四川 三批 理科 车辆工程 481 98703 446 35
四川 三批 理科 国际经济与贸易 478 102249 446 32
四川 三批 理科 材料科学与工程 473 108142 446 27
四川 三批 理科 电气工程及其自动化 456 127958 446 10
新疆 三批 理科 工商管理 390 -- 360 30
新疆 三批 理科 车辆工程 378 -- 360 18
新疆 三批 理科 材料科学与工程 370 -- 360 10
新疆 三批 理科 电子信息工程 381 -- 360 21
新疆 三批 理科 机械设计制造及其自动化 400 -- 360 40
新疆 三批 理科 通信工程 395 -- 360 35
浙江 二批 理科 材料科学与工程 519 -- 420 99
浙江 二批 理科 软件工程 519 -- 420 99
浙江 二批 理科 电子信息科学与技术 514 -- 420 94
浙江 二批 理科 机械设计制造及其自动化 514 -- 420 94
浙江 二批 理科 车辆工程 496 -- 420 76
浙江 二批 文科 物流管理 599 -- 485 114
浙江 二批 文科 财务管理 588 -- 485 103
浙江 二批 文科 工商管理 572 -- 485 87
浙江 二批 文科 旅游管理 572 -- 485 87
浙江 二批 文科 国际经济与贸易 565 -- 485 80
浙江 二批 文科 信息管理与信息系统 531 -- 485 46
重庆 三批 理科 车辆工程 457 52438 422 35
重庆 三批 理科 国际经济与贸易 451 55490 422 29
重庆 三批 理科 材料成型及控制工程 451 55490 422 29
重庆 三批 理科 机械设计制造及其自动化 446 58018 422 24
重庆 三批 理科 软件工程 449 56508 422 27

  湖北汽车工业学院科技学院随机评论

  网友评论1:我们学校可以,你到学校要总计用心学习,才能考好,学校老师还是不错的。

  网友评论2:学校有多个院系,你自己喜欢那个可以自行选择,我马上要毕业了,后来的小伙伴,要加油哟。

下一篇:长春汽车工业高等专科学校2016年招生简章  上一篇:长春汽车工业高等专科学校是几专 
  • 姓名:
  • 电话:
  • 地址:
  • 年龄:
  • 分数:
  • 学历:
  •   不影响填写志愿,正式报名需到校

相关推荐

VIP院校推荐

  1. 武汉江南技术学校建于2000年,7817人关注
  2. 湖北现代科技学校建于1939年,7532人关注
  3. 武汉三新职业技术学校建于2020年,5614人关注
  4. 武汉城市英才技工学校建于2022年,4937人关注
  5. 武汉光谷科技职业技术学校建于2021年,3981人关注
  1. 快速登记
  2. 姓名:
  3. 电话:
  4. 学历:
 

最新信息