学生需要去了解河池巴马民族师范学校的招生信息,原因在于学生可以了解到学校的分数线,毕竟学生都是依据分数线录取学生的,而且学生也是可以从分数线来选择学生的。这就是有关于河池巴马民族师范学校的招生分数线,以供大家参考了解。
2024年河池市普通高中招生录取最低控制分数线
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州择优录取普通生、均衡生最低控制分数线 | 除河池高中外的其他12所自治区示范性普通高中学校面向本辖区择优录取普通生最低控制分数线 | 除河池高中外的其他12所自治区示范性普通高中面向辖区初中学校招收均衡生最低控制分数线 | 除河池高中外的其他12所自治区示范性普通高中面向辖区招收建档立卡脱贫户初中生最低控制分数线 | 一般普通高中学校面向本辖区择优录取普通生最低控制分数线 | 一般公办普通高中面向辖区初中学校招收建档立卡脱贫户初中生最低控制分数线 | 民办普通高中录取普通生最低控制分数线 | |
金城江 | 普通生:总分二等级A,分数691.25,均衡生:总分二等级B+,分数626.3,综合素质A、B。 | 河池二高:总分二等级B+,分数664.95,综合素质A、B. | 河池二高:总分二等级B+,分数587.15,综合素质A、B, | 河池二高:总分二等级B,分数577.15,综合素质A、B。 | 河池民高:总分二等级B,分数568.0,综合素质A、B、C, | 河池民高:总分二等级B,分数558.0,综合素质A、B、C. | 总分二等级 C+,分数 430,综合素 质A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;总分二等级A,分数690.15,综合素质A、B。宜州高中:总分二等级B+,分数634.65,综合素质A、B. | 宜州一中:总分二等级B+,分数655.9,综合素质A、B。宜州高中:总分二等级B+,分数587.15,综合素质A、B。 | 宜州一中:总分二等级B+,分数645.9,综合素质A、B。宜州高中:总分二等级B,分数577.15,综合素质A、B。 | 宜州实验高中:总分二等级C+,分数480.0,综合素质A、B、C。 | |||
罗城 | 广西师范大学附属中学录取普通生最低控制分数线:总分二等级A+,分数712,综合素质A、B、广西民族高级中学录取普通生最低控制分数线:总分二等级A,分数670.4,综合素质A、B。 | 罗城高中:总分二等级B+,分数634.35,综合素质A、B。 | 罗城高中:总分二等级B,分数549.6,综合素质A、B。 | 罗城高中:总分二等级B,分数 506.4,综合素质A、B。 | 罗城二高:总分二等级C+,分数 450.5,综合素质A、B、C。 | 罗城二高:总分二等级C+,分数 430.5,综合素质A、B、C。 | |
环江 | 环江高中:总分二等级B+,分数662.6,综合素质A、B. | 环江高中:总分二等级B+,分数587.15,综合素质A、B, | 环江高中:总分二等级B,分数 577.15,综合素质A、B。 | 环江二高:总分二等级B,分数 499.05,综合素质A、B、C。 | 环江二高:总分二等级C+,分数 473.05,综合素质A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:总分二等级B+,分数653.5,综合素质A、B。 | 南丹高中:总分二等级B+,分数587.15,综合素质A、B。 | 南丹高中:总分二等级B,分数 567.15,综合素质A、B。 | 南丹二高:总分二等级C+,分数 488.9,综合素质A、B、C。 | 南丹二高:总分二等级C+,分数 468.9、综合素质A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:总分二等级B+,分数591.95,综合素质A、B。 | 天峨高中:总分二等级B,分数490.3,综合素质A、B。 | 天峨高中:总分二等级C+,分数 451.0,综合素质A、B。 | ||||
东兰 | 东兰高中:总分二等级A+。分数712.12,综合素质A、B。 | 东兰高中:总分二等级B+,分数587.15,综合素质A、B。 | 东兰高中;总分二等级B,分数 577.15,综合素质A、B。 | 东兰拔群高中:总分二等级B,分 数503.2,综合素质A、B、C。东 兰综合高中,总分二等级C+,分 数380,综合素质A、B、C。 | 东兰拔群高中:总分二等级C+,分 数460.2,综合素质A、B、C。 | ||
巴马 | 巴马高中:总分二等级B+,分数657.75,综合素质A、B。 | 巴马高中:总分二等级B+,分数587.15,综合素质A、B。 | 巴马高中:总分二等级B,分数 557.15,综合素质A、B。 | 河池三高:总分二等级B,分数 534.85,综合素质A、B、C。 | |||
凤山 | 凤山高中:总分二等级B+,分数660.3,综合素质A、B. | 风山高中:总分二等级B,分数 498.6,综合素质A、B。 | 风山高中;总分二等级C+,分数 488.6,综合素质A、B。 | 凤山二高:总分二等级C+,分数 427.6,综合素质A、B、C。 | 凤山二高;总分二等级C+,分数 397.6,综合素质A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;总分二等级A,分数684.55,综合素质A、B。 | 都安高中:总分二等级B+,分数 587.15,综合素质A、B, | 都安高中;总分二等级B,分数 577.15,综合素质A、B。 | 都安二高:总分二等级B,分数 546.45,综合素质A、B、C。都安 瑶中:总分二等级C+,分数 473.0,综合素质A、B、C。 | 都安二高:总分二等级B,分数 536.45,综合素质A、B、C。都安 瑶中:总分二等级C+,分数 463.0,综合素质A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:总分二等级A,分数685.5,综合素质A、B。 | 大化高中:总分二等级B+,分数 587.15,综合素质A、B。 | 大化高中:总分二等级B,分数 577.15,综合素质A、B。 | 大化二中:总分二等级C+,分数 457.85,综合素质A、B、C。 | 大化二中:总分二等级C+,分数 447.85,综合素质A、B、C。 |
注:1.中考总分2成绩是笔试总分、体育分和附加分的总和:综合素质分数线从高到低依次排序为A、B、C、D.
2.体育特长生、艺术特长生录取的最低控制分数线按各校录取普通生最低控制分数线的70%和80%计算,综合素质等级与普通生相同。
河池巴马民族师范学校办学扩展
5月28日下午,我校在环幕教室举行建党100周年党史讲座活动,由牙远波教授讲授关于为新中国成立做出突出贡献的英雄模范人物韦拔群的故事。出席活动的有我校党委书记唐旭国,副校长黄德英、蓝必亮,参加活动的还有部分教师和2020级幼师1班、2020级酒店班的学生,共计200多人到场聆听讲座,讲座由黄德英副校长主持。
讲座前,黄德英副校长对牙远波教授作了介绍。牙远波,壮族,华中师范大学历史学学士,中山大学法学硕士研究生。1989年7月至2020年9月在河池学院工作,任马院副院长,主要从事高校思想政治理论课教学和中共党史研究,2018年9月开始兼广西师范大学学术学位硕士研究生导师。 2020年10月到广西电力职业技术学院马克思主义学院任马院院长职务。
讲座上,牙教授从三大方面有广度有深度地讲述了为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物韦拔群的故事。韦拔群是100位新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物之一,他为新中国成立作出的突出贡献主要体现在五个方面:
一是对中国现代农民运动发展和中国共产党早期武装斗争作出突出贡献;二是对百色起义、创建红七军和根据地建设的贡献;三是对中国共产党早期民族和土地政策制定和实施的贡献;四是对右江革命根据地反“围剿”斗争的贡献;五是为党和人民军队培养高级领导干部作出的贡献。
其形成的韦拔群革命精神的基本内涵是对党忠诚、一心为民,追求真理、百折不挠,顾全大局、无私奉献。学习韦拔群革命精神,加强对党的历史和英雄模范人物的学习与研究,深入领会革命先烈的精神风范,自觉践行这些风范,具有很强的时代价值。
牙教授说如果我们认真地把党史的人物,把党史的一些基本的东西掌握好,相信我们的观念、思想和行为肯定有一个新的认识和飞跃,我们会更加珍惜现在的幸福生活,在行业里做好本职工作,传承和发扬革命先烈精神,相信祖国在未来的第二个100年会更加美好!
讲座结束后,黄德英副校长作小结。黄副校长说牙教授的讲座既有故事的讲述,又有理论的提炼;既有资料的简诉,又有独创有力的探索;既有本体资料纵向地深入研究,也有相关资料横向的比较,让我们对革命先烈韦拔群有了更多更深的认识,牙教授能把故事讲得如此生动形象,是因为牙教授进行了深入的研究和思考,希望我们增强责任心,同时学习牙教授这种研究精神,努力提高自己的业务水平,成为一名教育教学能手!
在了解了有关河池巴马民族师范学校的情况后,就知道学生也是从学校的分数线来判断自己可以选择的学校。如果想要了解更多有关于河池巴马民族师范学校的招生录取分数线,学生是可以咨询相关的网站。